<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>che24.de</title>
	<atom:link href="http://che24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://che24.de</link>
	<description>Nachrichten von der Roten Insel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Circle Game up the Hill</title>
		<link>http://che24.de/2011/10/16/circle-game-up-the-hill/</link>
		<comments>http://che24.de/2011/10/16/circle-game-up-the-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam unser Großer zurück &#8211; er hatte in den Herbstferien die Wildspitze (3774 m) bestiegen. Einschließlich schwieriger Gruppenmitglieder und all that jazz. Es ist schön, wenn die Kleinen Große werden. Das wusste schon Joni Mitchell in Ihrem Song Circle Game von 1966: WPvideo 1.10 Mehr gibt&#8217;s da eigentlich nicht zu sagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kam unser Großer zurück &#8211; er hatte in den Herbstferien die Wildspitze (3774 m) bestiegen. Einschließlich schwieriger Gruppenmitglieder und all that jazz. Es ist schön, wenn die Kleinen Große werden. Das wusste schon Joni Mitchell in Ihrem Song Circle Game von 1966:</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/yt9H19kdcSA" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yt9H19kdcSA"></param></object></div>
</div>
<p>Mehr gibt&#8217;s da eigentlich nicht zu sagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2011/10/16/circle-game-up-the-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustbild und Außendarstellung</title>
		<link>http://che24.de/2011/09/18/brustbild-und-ausendarstellung/</link>
		<comments>http://che24.de/2011/09/18/brustbild-und-ausendarstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mein Politikstil ist ein anderer unter dieser Überschrift berichtet die TAZ in einer Ausgabe vom August 2011 über eine wenig bekannte Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Carola Bluhm (Linke) hat nicht nur ein in dieser Stadt wichtiges Ressort, einen riesigen Etat und an der Schnittstelle zwischen dem Prekariat und der Leistungsverwaltung jede Menge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Mein Politikstil ist ein anderer</h1>
<p>unter dieser Überschrift berichtet die TAZ in einer Ausgabe vom August 2011 über eine wenig bekannte Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales.</p>
<p><a href="http://che24.de/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-03-Carola-Bluhm_03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="2011-09-03 Carola Bluhm_03" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-03-Carola-Bluhm_03.jpg" alt="Schlagzeile" width="320" height="56" /></a></p>
<p><a title="Kurzporträt" href="http://www.berlin.de/sen/ias/leitung/senatorin/" target="_blank">Carola Bluhm (Linke)</a> hat nicht nur ein in dieser Stadt wichtiges Ressort, einen riesigen Etat und an der Schnittstelle zwischen dem Prekariat und der Leistungsverwaltung jede Menge Konflikte und Probleme zu meistern. Sie hat vielmehr diesen Job auch seit 2009 -soweit mir bekannt- untadelig und völlig unauffällig, jedenfalls aber extrem skandalarm bewältigt. So auch der Tenor der Berichterstattung in der TAZ.</p>
<p>Und doch läuft etwas sehr seltsam mit diesem Bericht. Nämlich in der bildlichen Darstellung. Frau Bluhm hat -auch dies für eine selbstbewusste und engagierte Spitzenbeamtin in diesem Ressort sympathisch und nachvollziehbar- an der Wand ihres Büros schwarzweiße Fotografien von Frauenbrüsten. Unterschiedliche, bekleidete, jugendfreie Frauenbrüste, die in meinen Augen künstlerisch anspruchsvoll sind und interessante Botschaften transportieren. Die Fragen aufwerfen. Zum Denken anregen. Mehr kann eine Bürodekoration und Kunst eigentlich nicht leisten. Und wo ist das Problem? Die untadelige Senatorin wird vor ihren Bildern von schräg unten fotografiert. Und heraus kommt dieses Bild.</p>
<div id="attachment_167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://che24.de/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-03-Carola-Bluhm_011.jpg"><img class="size-medium wp-image-167" title="2011-09-03 Carola Bluhm_01" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-03-Carola-Bluhm_011-300x212.jpg" alt="Carola Bluhm (Linke) in ihrem Büro - Quelle: TAZ" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Carola Bluhm (Linke) in ihrem Büro - Quelle: TAZ</p></div>
<p style="text-align: left;">Die Senatorin führt offensichtlich viele Gespräche vor diesen drei Bildern. Und einer kleinen Statue, die auf dem Bild der TAZ nicht zu sehen ist. Der Fotograf der Senatsverwaltung hat jedenfalls eine andere Perspektive gewählt, wie <a title="Senatsverwaltung" href="http://www.berlin.de/sen/ias/im_gespraech/" target="_blank">hier</a> zu sehen ist.</p>
<p style="text-align: left;">Das Pressebild der TAZ ist als Fotografie interessant, ehrlich und authentisch. Aber ist das frauenfeindlich? Hätte der/die Fotografin eine andere Perspektive wählen müssen? Muss sich die Senatorin Gedanken machen über ihre Außendarstellung? Oder kommt sie einfach authentisch rüber?</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2011/09/18/brustbild-und-ausendarstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Krise ist nur Zocker-Krise</title>
		<link>http://che24.de/2011/09/16/euro-krise-ist-nur-zocker-krise/</link>
		<comments>http://che24.de/2011/09/16/euro-krise-ist-nur-zocker-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro-Krise ist in Wirklichkeit eine Zocker-Krise. Die Banken und ihre Kunden haben Angst um Anleihen in Griechenland und anderswo. Es wird eine Krise herbeigeschrieben und nach staatlichen Garantien für private (!) Investments gerufen. Dabei sind die Zahlen ganz einfach (gefunden in BrandEins Ausgabe 6/2011) Staatsschulden Griechenlands im Jahr 2010 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 140 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 313px"><img style="margin: 10px;" title="Euro-Krise (Tagesschau)" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM5HyRflCpG_V2XDqFI1vMgaOiW8Wp7fn4IER9j5RO6wUZIbqK" alt="" width="303" height="106" /><p class="wp-caption-text">Grafik: Tagesschau.de</p></div>
<p>Die Euro-Krise ist in Wirklichkeit eine Zocker-Krise. Die Banken und ihre Kunden haben Angst um Anleihen in Griechenland und anderswo. Es wird eine Krise herbeigeschrieben und nach staatlichen Garantien für private (!) Investments gerufen. Dabei sind die Zahlen ganz einfach (gefunden in <a title="BrandEins 6/2011 - Die Welt in Zahlen " href="http://www.brandeins.de/aktuelle-ausgabe/artikel/die-welt-in-zahlen-95.html" target="_blank">BrandEins Ausgabe 6/2011</a>)</p>
<blockquote><p>Staatsschulden Griechenlands im Jahr 2010 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts <strong>140<br />
</strong>Staatsschulden Japans im Jahr 2010 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts <strong>218<br />
</strong>Anteil griechischer Staatsanleihen, die von ausländischen Investoren gehalten werden, in Prozent <strong>79<br />
</strong>Anteil japanischer Staatsanleihen, die von ausländischen Investoren gehalten werden, in Prozent <strong>6</strong></p></blockquote>
<p>Ist doch klar, dass Banken und deren zum Risiko verführte Anleger die Sozialisierung von Forderungsausfällen befürworten. Meine Altersgenossen und nicht nur die haben aber schon die deutsche Einheit finanziert &#8211; jetzt auch noch die Zockereien von Ackermann und dessen Kunden? Wen außer dem Finanzmarkt interessiert eigentlich eine Finanzmarktkrise?</p>
<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}"></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2011/09/16/euro-krise-ist-nur-zocker-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gent im Partyfieber</title>
		<link>http://che24.de/2011/07/25/gent-im-partyfieber/</link>
		<comments>http://che24.de/2011/07/25/gent-im-partyfieber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Durchreise in die Bretagne: Gent, eine mittelalterliche Stadt in Belgien.  Die Stadt ist unvermutet in high Spirits, weil im Sommer ein beliebtes Touristenfestival stattfindet. Bier gibt es in Massen, und die Stadtverwaltung schreitet ein:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Durchreise in die Bretagne: Gent, eine mittelalterliche Stadt in Belgien.  Die Stadt ist unvermutet in high Spirits, weil im Sommer ein beliebtes Touristenfestival stattfindet. Bier gibt es in Massen, und die Stadtverwaltung schreitet ein:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://che24.de/wp-content/uploads/2011/07/wild-plassen.jpg"><img class="size-medium wp-image-150 aligncenter" title="wild-plassen" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2011/07/wild-plassen-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2011/07/25/gent-im-partyfieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahre Worte: Popsternchen</title>
		<link>http://che24.de/2010/12/18/wahre-worte-popsternchen/</link>
		<comments>http://che24.de/2010/12/18/wahre-worte-popsternchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Heute in der TAZ (von Arno Frank): Vielleicht zeugt es ja wirklich von ökojakobinischem Furor, ausgerechnet dem Popstar vorzuhalten, er versuche im falschen das richtige Leben zu leben. Eine soziologisch geschulte Musikkritik lebt davon, jedem halbnackten nordschwedischen Popsternchen eine gesamtgesellschaftliche Relevanz anzudichten. Wenn ein echter Popstar tatsächlich gesllschaftlich aktiv wird, macht er sich dagegen zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in der TAZ (von Arno Frank):</p>
<blockquote><p>Vielleicht zeugt es ja wirklich von ökojakobinischem Furor, ausgerechnet dem Popstar vorzuhalten, er versuche im falschen das richtige Leben zu leben. Eine soziologisch geschulte Musikkritik lebt davon, jedem halbnackten nordschwedischen Popsternchen eine gesamtgesellschaftliche Relevanz anzudichten. Wenn ein echter Popstar tatsächlich gesllschaftlich aktiv wird, macht er sich dagegen zur Zielscheibe von Hohn und Spott.</p></blockquote>
<p><a href="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/12/Mariah2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-143" title="Mariah Carey" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/12/Mariah2.jpg" alt="Mariah Carey (Quelle: MTV.TV)" width="200" height="150" /></a>Die Rede war von Sting, Bono und Bob Geldof.</p>
<p>Frau Mariah Carey hat damit nichts zu tun. Sie ist weder Popsternchen, noch nordschwedisch. Nur halbnackt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2010/12/18/wahre-worte-popsternchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars Oberg (SPD) &#8211; Showman oder Performer</title>
		<link>http://che24.de/2010/11/06/lars-oberg-spd-showman-oder-performer/</link>
		<comments>http://che24.de/2010/11/06/lars-oberg-spd-showman-oder-performer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneberg]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Performer ist mein neues Lieblingswort. Und der Schöneberger MdA Lars Oberg (SPD) verkündet gerade auf seiner persönlichen Homepage, Politik ist nur Show &#8211; NICHT in Schöneberg und meint damit vermutlich, dass er keine Show macht, sondern &#8220;harte Arbeit&#8221; und &#8220;&#8230; daran arbeitet, die Lebensbedingungen in Schöneberg und Berlin zu verbessern&#8221;. So nämlich geht der Text [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Artikel &quot;Performer&quot;" href="http://che24.de/blog/2010/11/05/risikotyp-chance-fur-den-performer/">Performer</a> ist mein neues Lieblingswort. Und der Schöneberger MdA Lars Oberg (SPD) verkündet gerade auf seiner<a href="http://www.lars-oberg.de/aus_dem_wahlkreis/3810092.html"> persönlichen Homepage</a>,</p>
<blockquote><p>Politik ist nur Show &#8211; NICHT in Schöneberg</p></blockquote>
<p>und meint damit vermutlich, dass er keine Show macht, sondern &#8220;harte Arbeit&#8221; und &#8220;&#8230; daran arbeitet, die Lebensbedingungen in Schöneberg und Berlin zu verbessern&#8221;. So nämlich geht der Text weiter nach dem grünen (!) Bild.</p>
<p><a href="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/11/Politik.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="Politik" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/11/Politik.png" alt="Hompage Lars Oberg (SPD)" width="252" height="100" /></a></p>
<p>Wovon man im Bezirk wenig mitbekommt. Schon oft habe ich von politisch aktiven Bekannten und Freunden aus der Nachbarschaft gehört:</p>
<blockquote><p>Was tut der Oberg eigentlich, außer sich selbst darzustellen?</p></blockquote>
<p><span id="more-128"></span>In der Tat fragen sich die Leute aus unserer <a title="Hompage BI-Gasometer" href="http://bi-gasometer.de">BI</a> oft, warum der Abgeordnete eigentlich niemals deutlich Stellung bezieht oder sich erkennbar füroder gegen etwas engagiert. Dass er mit seinem Engagement für den &#8220;<a href="http://www.lars-oberg.de/zu_meiner_person/glaeserner_abgeordneter/index.html">gläsernen Abgeordneten</a>&#8221; mangels freiberuflicher Tätigkeit für Energiekonzerne oder ähnlicher Aktivitäten wenig Probleme hat (Herr Oberg ist im Bundesministerium für Städtebau, Verkehr pp beschäftigt), ist offensichtlich.</p>
<p>Aber Arbeit und Verbesserung? Zwar hat Lars Oberg im Konflikt um die unverantwortliche Planung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg für das Gelände am Schöneberger Gasometer berichtet und auch mal verhalten kritische Töne angeschlagen. Was ihm vermutlich schwer fällt, weil seine Parteigenossen in der BVV dieses Projekt bisher blindlings unterstützen. Und deren ehemaliger Anführer Andreas Baldow zuerst von der BVV-Fraktion der SPD in das Bezirksamt zu Baustadtrat Bernd Krömer wechselte. Und bald darauf aus der SPD austrat. Während beispielsweise die Abgeordnete <a title="Homepage Hämmerling" href="http://www.claudia-haemmerling.de/" target="_blank">Claudia Hämmerling (Grüne)</a> unermüdlich mit kleinen Anfragen die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf zum Teil üble Versäumnisse des Bezirks rund um die Planungen am Gasometer aufmerksam macht. Was weder zu ihren Kernaufgaben (Hämmerling ist verkehrspolitische Sprecherin der Grünen) noch zu ihrem Wahlkreis gehört.</p>
<p>Aber harte Arbeit? Positionen? Oder gar Ergebnisse? Da warte ich immer noch auf einen Bericht des rührigen Abgeordneten. Und mit mir viele andere Nachbarn aus seinem Wahlkreis. Auch schon mal eine eindeutige Position des Abgeordneten wäre interessant. Vergeblich habe ich soeben auf der Homepage von Lars Oberg nach den Stichworten &#8220;Autobahn&#8221; oder &#8220;A 100&#8243; gesucht. Was ein aktuelles Thema mit großer Brisanz wäre, welches durchaus auch den Bezirk berührt. Aber von Herrn Oberg noch nicht politisch bearbeitet wurde, soweit dies aus seiner Selbstdarstellung erkennbar wäre.</p>
<p>Und so bleibt Lars Oberg (bis er mich eines Besseren belehrt oder mit Fakten vom Gegenteil überzeugt) für mich ein typischer Vertreter der jüngeren Politiker-Generation: Nur keine Meinung, auf keinen Fall einen Standpunkt und immer nicht auffallen. Immer positiv formulieren. Erst dann Stellung beziehen, wenn die Diskussion schon so gut wie gelaufen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2010/11/06/lars-oberg-spd-showman-oder-performer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikotyp &#8220;Chance&#8221; für den &#8220;Performer&#8221;</title>
		<link>http://che24.de/2010/11/05/risikotyp-chance-fur-den-performer/</link>
		<comments>http://che24.de/2010/11/05/risikotyp-chance-fur-den-performer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich hätte da eine interessante Kapitalanlage vom Risikotyp Chance für Sie&#8221;, sagte der Anlageberater am anderen Ende der Telefonleitung. Er ist ein ehmaliger Mitarbeiter einer großen deutschen Bank und vertreibt bereits seit mehreren Jahren die Produkte einer anderen deutschen Großbank. Das Gespräch endete etwas abrupt. Auch die Einschätzung war scheinbar falsch. Wie die Hamburger Sparkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ndr.de/info/haspapraesentation101.html"><img class="alignright size-medium wp-image-125" title="Haspa" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/11/Haspa-300x223.png" alt="" width="240" height="178" /></a>&#8220;Ich hätte da eine interessante Kapitalanlage vom Risikotyp Chance für Sie&#8221;, sagte der Anlageberater am anderen Ende der Telefonleitung. Er ist ein ehmaliger Mitarbeiter einer großen deutschen Bank und vertreibt bereits seit mehreren Jahren die Produkte einer anderen deutschen Großbank. Das Gespräch endete etwas abrupt.</p>
<p>Auch die Einschätzung war scheinbar falsch. Wie die Hamburger Sparkasse ihre Mitarbeiter dazu schult, Kunden umzuhauen, kann man in <a title="NDR-Info: Präsentation Kundentypen" href="http://www.ndr.de/info/haspapraesentation101.html" target="_blank">dieser Präsentation lesen, die beim NDR</a> veröffentlicht ist.</p>
<p>Das so ungeschickt eingeleitete Kundengespräch endete abrupt. Und noch heute fragt sich die Angesprochene, wie der freundliche Mann zu so einer groben Fehleinschätzung der Kundenpersönlichkeit kommen konnte. Oder war nur die Provision für diesen Risikotyp höher?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2010/11/05/risikotyp-chance-fur-den-performer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserraub &#8211; Verträge veröffentlicht</title>
		<link>http://che24.de/2010/10/31/wasserraub-vertrage-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://che24.de/2010/10/31/wasserraub-vertrage-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wer es noch nicht gehört haben sollte: Jemand hat der TAZ die vollständigen Verträge über den Verkauf der Berliner Wasserbetriebe im Jahr 1999 zugespielt. Die Verträge sind jetzt zum Download abrufbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer es noch nicht gehört haben sollte: Jemand hat der<a title="TAZ: Die Wasserverträge" href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/die-raeuberische-wasser-privatisierung/" target="_blank"> TAZ</a> die vollständigen Verträge über den Verkauf der Berliner Wasserbetriebe im Jahr 1999 zugespielt. Die Verträge sind jetzt zum Download abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2010/10/31/wasserraub-vertrage-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängerte Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://che24.de/2010/09/04/verlaengerte-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://che24.de/2010/09/04/verlaengerte-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wie einer dpa-Meldung zu entnehmen ist, beschließt Kanzlerin Merkel diesen Sonntag mit dem Kabinett über eine Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke. Vorangegangen ist ein unglaubliches Trommeln der Atom-Lobby und des BDI, die unter anderem in einem schlichtweg peinlichen offenen Brief zusammen mit Oliver Bierhoff (Deutscher Fußballbund und anerkannter Experte im Bereich der Energiepolitik) darauf hingewiesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.freiewelt.net/images/nachrichtenimages/0000004520_2.jpg" alt="" width="240" height="163" />Wie einer <a title="DPA-Meldung bei SZ" href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1034916" target="_blank">dpa-Meldung</a> zu entnehmen ist, beschließt Kanzlerin Merkel diesen Sonntag mit dem Kabinett über eine Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke. Vorangegangen ist ein unglaubliches Trommeln der Atom-Lobby und des BDI, die unter anderem in einem schlichtweg peinlichen <a title="Meldung Spiegel Online" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,712782,00.html" target="_blank">offenen Brief</a> zusammen mit Oliver Bierhoff (Deutscher Fußballbund und anerkannter Experte im Bereich der Energiepolitik) darauf hingewiesen haben, wie wichtig weiter glühende Atom-Meiler für die Gewinne der deutschen Wirtschaft sind.</p>
<p>Aber wen stört denn Peinlichkeit? Dieses Jahrzehnt wird neue Regeln für politischen Lobbyismus erfinden müssen. Und nicht nur Greepeace muss darüber nachdenken, wie das Volk der schamlosen Einflussnahme von <a title="Wikipedia: Friedrich Merz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Merz#T.C3.A4tigkeiten_in_der_Wirtschaft" target="_blank">Merz</a>, <a href="http://www.koch-mehrin.de/">Koch-Merin</a> und Ackermann und ähnlichen Lobbyisten ebenso erfolgreiche Lobbyarbeit entgegensetzen kann.</p>
<p>Da passt der &#8220;Spruch des Tages&#8221; der <a title="Freie Welt" href="http://www.freiewelt.net/nachricht-4520/entscheidung-zu-atomlaufzeit-vertagt.html" target="_blank">Freie Welt Blogzeitschrift</a> wie die Faust auf&#8217;s Auge:</p>
<blockquote><p>&#8220;In der Politik geht es nicht darum recht zu haben, sondern recht zu behalten.&#8221;<br />
<small>- Konrad Adenauer-</small></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2010/09/04/verlaengerte-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied</title>
		<link>http://che24.de/2010/07/11/abschied/</link>
		<comments>http://che24.de/2010/07/11/abschied/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://che24.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Jugendliche wurden von einem Zug getötet, alle Verbindungen nach Hamburg sind verspätet oder fallen aus, der Koffer ist zu groß und alle sind traurig. Dafür kommen die neuen Freunde aus der neuen Schule in dem fremden Land zum Bahnhof. Und das linke Mädchen fährt zurück nach Georgien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Jugendliche wurden von einem Zug getötet, alle Verbindungen nach Hamburg sind verspätet oder fallen aus, der Koffer ist zu groß und alle sind traurig.</p>
<p>Dafür kommen die neuen Freunde aus der neuen Schule in dem fremden Land zum Bahnhof. Und das linke Mädchen fährt zurück nach Georgien.<br />
<a href="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/07/Abschied_small.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-111" title="Abschied" src="http://che24.de/wp-content/uploads/2010/07/Abschied_small-300x225.jpg" alt="Abschied am Zug" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://che24.de/2010/07/11/abschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

